Venues
Four venues.
Side by side
| Metric | Tokenized equity | OTC secondaries | PerpetualsUS-restricted | Prediction markets |
|---|---|---|---|---|
| Minimum | $100 | $10,000 | $50 | $1 |
| Settlement | ~2s Base, ~400ms Solana | T+ multi-day | Instant | On resolution |
| Ownership | Token in your wallet | Shares via SPA | Synthetic | Event contract |
| Counterparty | Jarsy / PreStocks / Ventuals | Anonymous match, post-NDA | Hyperliquid | Polymarket, Kalshi, Metaculus |
| Fees | 0.25–0.75% per side | 0% close | Hyperliquid + funding | 2% volume |
Open a venue
Pick one
See compliance and trust.